Vážení občané,
níže vám přinášíme výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily v pátek 3. a v sobotu 4. října 2025.
Ve Svojeticích byla letos mimořádně vysoká volební účast – k volebním urnám přišlo 78,28 % oprávněných voličů.
Děkujeme volební komisi za zodpovědnou práci a trpělivost, protože vzhledem k vysoké účasti měla letos opravdu mnoho práce.
Výsledky ve Svojeticích
Strana / uskupení | % hlasů | Počet hlasů |
---|---|---|
SPOLU | 34,00 % | 254 |
ANO 2011 | 22,48 % | 168 |
STAN | 12,71 % | 95 |
AUTO | 9,63 % | 72 |
Piráti | 9,50 % | 71 |
SPD | 4,81 % | 36 |
Stačilo! | 2,94 % | 22 |
Generace | 1,20 % | 9 |
PŘÍSAHA | 0,66 % | 5 |
(kompletní přehled výsledků ve Svojeticích). Novinky.cz
Výsledky za Českou republiku
Volební účast v rámci celé České republiky dosáhla 68,95 %. Hlavní výsledky (podíl platných hlasů):
Strana / uskupení | % platných hlasů | Počet hlasů |
---|---|---|
ANO 2011 | 34,51 % | 1 940 507 |
SPOLU (ODS + KDU-ČSL + TOP 09) | 23,36 % | 1 313 346 |
STAN (Starostové a nezávislí) | 11,23 % | 631 512 |
Piráti (Česká pirátská strana) | 8,97 % | 504 537 |
SPD (Svoboda a přímá demokracie) | 7,78 % | 437 611 |
AUTO (Motoristé sobě) | 6,77 % | 380 601 |
Stačilo! | 4,30 % | 242 031 |
PŘÍSAHA | 1,07 % | 60 503 |
Generace | 0,44 % | 25 176 |
ČR1 (Česká republika na 1. místě!) | 0,22 % | 12 455 |
Švýcarská demokracie | 0,21 % | 12 097 |
ČSSD | 0,18 % | 10 263 |
Voluntia | 0,13 % | 7 375 |
Koruna Česká | 0,13 % | 7 313 |
VÝZVA | 0,11 % | 6 338 |
JaSaN | 0,08 % | 4 937 |
Rebelové | 0,07 % | 4 185 |
MZH | 0,06 % | 3 842 |
HOP Hydra | 0,06 % | 3 718 |
Volt | 0,06 % | 3 639 |
Levice | 0,05 % | 3 318 |
SMSka | 0,05 % | 2 881 |
Kruh | 0,03 % | 2 209 |
BPS | 0,01 % | 612 |
PB | 0,00 % | 429 |
Nevolte Urza.cz | 0,00 % | 282 |
Podrobné celostátní výsledky a rozdělení mandátů jsou zveřejněny na stránkách Českého statistického úřadu / volby.cz.